| Startseite | Aktuelles Termine Sektionen Dojos und Trainingsplan | Trainer Erfolge Bildergalerie | Interessante Verweise Aufnahmeantrag | Kontakt Archiv |
Turnier am 27.09.2003 in Brandenburg (Havel)
| Kinder B | ||
|---|---|---|
| Kata, 9. - 1. Kyu, m./w. | ||
| 1. Platz | Ina Eichstädt | Beelitz |
| 2. Platz | Felix Funda | Beelitz |
| 3. Platz | Laura Pape | Seimitsu e.V. |
| 3. Platz | Michel Münchberg | Inazuma |
| Schüler | ||
| Kata, 9. - 7. Kyu, m. | ||
| 1. Platz | Ullrich Mann | Bad Dürrenberg |
| 2. Platz | Patrick Schmidt | Bad Dürrenberg |
| 3. Platz | Florian Haase | Seimitsu e.V. |
| 3. Platz | Sebastian Gäbler | 1. BKSV |
| Kata, 6. - 1. Kyu, w. | ||
| 1. Platz | Esther Gall | Seimitsu e.V. |
| 2. Platz | Ulrike Zander | Marienberg |
| 3. Platz | Laura Bustian | Beelitz |
| 3. Platz | Janina Hagemann | Marienberg |
| Kumite, 9. - 8. Kyu, m./w. | ||
| 1. Platz | Rebecca Ritter | Seimitsu e.V. |
| 2. Platz | Marvin Nordhauß | Seimitsu e.V. |
| 3. Platz | Markus Scholz | Inazuma |
| 3. Platz | Jan Meiser | Stahl BRB |
| Jugend | ||
| Kata, ab 6. Kyu, m. | ||
| 1. Platz | Martin Neumann | Seimitsu e.V. |
| 2. Platz | Marcus Paeschke | Takezo |
| 3. Platz | Mathias Tausch | Beelitz |
| Senioren | ||
| Kata, ab 6. Kyu, m. | ||
| 1. Platz | Stefan Ludwig | Beelitz |
| 2. Platz | Robert Erdmann | Beelitz |
| 3. Platz | André Wieland | Seimitsu e.V. |
| Senioren ab 30 | ||
| Kata, ab 9. Kyu, m./w. | ||
| 1. Platz | Jaqueline Teutsch | Takezo |
| 2. Platz | Andreas Burmeister | KTM |
| 3. Platz | Klaus Rasche | Dokan Berlin |
| 3. Platz | Carste Walther | Dokan Berlin |
| 1. Platz | KG Brandenburg | 132 Pkt. |
| 2. Platz | Bushido Beelitz | 62 Pkt. |
| 3. Platz | Inazuma e.V. | 50 Pkt. |
| 4. Platz | Taika Potsdam | 44 Pkt. |
| 5. Platz | Takezo e.V. | 40 Pkt. |
| 6. Platz | KD Fläming | 38 Pkt. |
| 7. Platz | Seimitsu e.V. | 29 Pkt. |
| 8. Platz | Kenbukan Marienberg e.V. | 21 Pkt. |
| 9. Platz | Eberswalde e.V. | 18 Pkt. |
| 10. Platz | 1. Spremberger Judoverein e.V. | 10 Pkt. |
| 11. Platz | Bad Dürrenberg e.V. | 9 Pkt. |
| 12. Platz | Zen Gardelegen e.V. | 5 Pkt. |
| 13. Platz | Stahl Eisenhüttenstadt e.V. | 3 Pkt. |
| KC Wedding e.V. | 3 Pkt. | |
| 15. Platz | KD Beeskow e.V. | 2 Pkt. |
| Dokan Berlin e.V. | 2 Pkt. |
Personen
| 3. Platz | Laura Pape | Seimitsu e.V. |
| 3. Platz | Florian Haase | Seimitsu e.V. |
| 1. Platz | Esther Gall | Seimitsu e.V. |
| 1. Platz | Rebecca Ritter | Seimitsu e.V. |
| 2. Platz | Marvin Nordhauß | Seimitsu e.V. |
| 1. Platz | Martin Neumann | Seimitsu e.V. |
| 3. Platz | André Wieland | Seimitsu e.V. |
Verein
| 7. Platz | Seimitsu e.V. | 29 Pkt. |
Legende
Quelle